服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:冷水機組
更新時間:2024-12-06
產品型號:
產品特點:冷水機組提供恒流恒壓循環冷卻水,滿足需冷卻儀器、設備的需要,達到保證儀器正常運行和節水的目的。由于預注蒸餾水或去離子水在機內循環,特別適合配套用于電子顯微鏡、X光機、激光器、質譜儀、X射線衍射儀、分子泵、核磁共振、加速器、真空鍍膜設備、電子束焊機、離子噴涂、材料疲勞試驗機、高低溫試驗箱等儀器、設備,以及同時工作于該溫區的多臺旋轉蒸發儀、反應釜。
品牌 | 長城科工貿 |
---|
冷水機組提供恒流恒壓循環冷卻水,滿足需冷卻儀器、設備的需要,達到保證儀器正常運行和節水的目的。由于預注蒸餾水或去離子水在機內循環,特別適合配套用于電子顯微鏡、X光機、激光器、質譜儀、X射線衍射儀、分子泵、核磁共振、加速器、真空鍍膜設備、電子束焊機、離子噴涂、材料疲勞試驗機、高低溫試驗箱等儀器、設備,以及同時工作于該溫區的多臺旋轉蒸發儀、反應釜。
●冷水機組數字顯示水溫、控溫精度高
●冷水機組水溫及水流可根據需要進行調節。
●冷水機組流量報警保護功能,可避免管路堵塞等問題造成流量減小使用冷儀器、設備發生故障。
●冷水機組制冷壓縮機采用品牌產品,性能穩定,可長期連續工作。
型號 | 制冷(W) | 使用溫度范(℃)? | 溫度穩定(℃) | 電源(V/Hz) | 儲液槽容(L) | 壓力(bar) | 流量(L/min) | 外形尺寸(mm) |
DLSB-300 | 300 | +10 ~ +25 | ±1 | 1~,220V,50Hz | 9 | 0.4~0.6 | 7~40 | 640L×390W×430H |
DLSB-1000 | 1000 | 1~,220V,50Hz | 12 | 1.7~3.6 | 8~58 | 610L×485W×890H | ||
DLSB-1800 | 1800 | 1~,220V,50Hz | 12 | 1.7~3.6 | 8~58 | 640L×550W×890H | ||
DLSB-2500 | 2500 | 1~,220V,50Hz | 12 | 1.7~3.6 | 8~58 | 670L×580W×1000H | ||
DLSB-3500 | 3500 | 1~,220V,50Hz | 19 | 1.7~3.6 | 8~58 | 750L×635W×1020H | ||
DLSB-4500 | 4500 | 1~,220V,50Hz | 19 | 1.7~3.6 | 8~58 | 730L×590W×940H | ||
DLSB-6500 | 6500 | 3~,380V,50Hz | 35 | 1.7~3.6 | 8~58 | 920L×710W×1150H | ||
DLSB-10000 | 10000 | 3~,380V,50Hz | 150 | 1.7~3.6 | 8~58 | 1360L×690W×1375H | ||
DLSB-13000 | 13000 | 3~,380V,50Hz | 200 | 1.7~3.6 | 8·58 | 1270L×840W×1375H | ||
DLSB-20000 | 20000 | 3~,380V,50Hz | 300 | 1.3~2.8 | 16~116 | 1340L×970W×1680H | ||
DLSB-30000 | 30000 | ±2 | 3~,380V,50Hz | 150 | 1.3~2.8 | 16~116 | 1673L×780W×1185H | |
DLSB-45000 | 45000 | 3~,380V,50Hz | 200 | 2.1~3.0 | 83~183 | 1720L×960W×1140H | ||
DLSB-60000 | 60000 | 3~,380V,50Hz | 200 | 1.6~2.6 | 133~366 | 2100L×1080W×1050H | ||
DLSB-90000 | 90000 | 3~,380V,50Hz | 1300 | 1.6~2.6 | 133~366 | 2400L×1100W×1100H
|
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:708724 網站地圖 公司營業執照信息公示