服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:臺州1L~3L實驗室用高硼硅調速玻璃反應釜
更新時間:2024-12-09
產品型號:
產品特點:臺州1L~3L實驗室用高硼硅調速玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗,提取生成物,擁有密封技術,釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態,滿足實驗條件。
品牌 | 長城科工貿 | 適用領域 | 醫藥 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
1~3L小型實驗室用玻璃反應釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實驗,提取生成物,擁有密封技術,釜體結構分為單層、雙層及三層三種類型。根據需要可將釜內抽至負壓狀態,滿足實驗條件。
1~3L實驗室玻璃反應釜(單層/雙層/三層)釜體為1L、2L、3L三種規格,可支持定制。
臺州1L~3L實驗室用高硼硅調速玻璃反應釜技術特點
● 玻璃組件均為3.3硼硅玻璃,具有優良的物理、化學性能。
● 適用溫度范圍-80℃~200℃。
● 適用壓力范圍-0.1 MPa—0MPa。
● 夾套進、出液口連接不銹鋼保溫軟管,消除進出液口應力。
● 機架采用SUS304+鋁板6061-F噴塑,耐腐蝕性強,便于清潔維護;帶剎車裝置的腳輪便于移動設備和安裝定位。
● 自主研發的攪拌軸承,密封效果好。
● 攪拌槳葉片采用聚四氟乙烯材料制作;攪拌軸采用SUS304,外包聚四氟乙烯。
臺州1L~3L實驗室用高硼硅調速玻璃反應釜技術參數
型號 | GR-1 | GR-2 | GR-3 | |
釜內有效容積(L) | 1 | 2 | 3 | |
釜體夾套容積(L) | 約1.2 | 約1.7 | 約2 | |
冷凝器冷凝面積(㎡) | 約0.025 | 約0.025 | 約0.025 | |
恒壓漏斗容積(ML) | 200 | 200 | 200 | |
釜內允許壓力(MPa) | 負壓—常壓 | 負壓—常壓 | 負壓—常壓 | |
夾套允許壓力(MPa) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
攪拌器 | 輸入功率(W) | 70 | 70 | 70 |
輸出功率(W) | 50 | 50 | 50 | |
扭矩(N·cm) | 70 | 70 | 70 | |
調速方式 | 無極調速 | 無極調速 | 無極調速 | |
轉速范圍(r/min) | 40—500 | 40—500 | 40—500 | |
電源 | 攪拌器 | 100—240V~,50/60Hz | 100—240V~,50/60Hz | 100—240V~,50/60Hz |
溫度、真空顯示單元 | 220—240V~,50/60Hz | 220—240V~,50/60Hz | 220—240V~,50/60Hz | |
110V~,60Hz | ||||
玻璃組件材質 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | |
機架材質 | SUS304+ 碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | SUS304+ 碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | SUS304+ 碳素結構鋼噴塑+鋁板6061-F噴塑 | |
使用溫度范圍(℃) | -80~200 | -80~200 | -80~200 | |
釜體內外溫差限值(℃) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
釜體進出液循環軟管接口規格 | Rc 3/4螺紋和 Rc 1/2螺紋 | Rc 3/4螺紋和 Rc 1/2螺紋 | Rc 3/4螺紋和 Rc 1/2螺紋 | |
放料口高度(mm) | 100 | 100 | 100 | |
溫度傳感器 | PT100,外包聚四氟乙烯 | PT100,外包聚四氟乙烯 | PT100,外包聚四氟乙烯 | |
攪拌槳 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | 槳式,軸為不銹鋼外包聚四氟乙烯 | |
使用環境溫度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
環境相對濕度(%) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |
整機外形尺寸(mm) | 約480W×420D×1100H | 約480W×420D×1100H | 約480W×480D×1200H |
鄭州長城科工貿有限公司為您提供多種規格型號的玻璃反應釜,支持定制。
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:708382 網站地圖 公司營業執照信息公示