服務(wù)熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:光化學(xué)反應(yīng)器
更新時(shí)間:2024-12-09
產(chǎn)品型號(hào):PCR045
產(chǎn)品特點(diǎn):光化學(xué)反應(yīng)器PCR045不銹鋼立式機(jī)柜,多功能面板,液晶顯示 壓縮制冷操作便捷支持定制,應(yīng)用場(chǎng)景:光氧化反應(yīng)、光還原反應(yīng)、光聚合反應(yīng)?光取代反應(yīng)等。
品牌 | 長(zhǎng)城科工貿(mào) | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 閉式 | 連接形式 | 平蓋式 |
密封形式 | 磁力密封 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
不銹鋼立式機(jī)柜
立式機(jī)柜,磁力單開門,操作方便
不銹鋼機(jī)身(內(nèi)外壁),防止光照老化
機(jī)柜內(nèi)配防水插座,為光源等提供電源
多功能面板液晶顯示
溫度液晶顯示,按鍵設(shè)定,光功率旋鈕調(diào)節(jié)
狀態(tài)指示燈可實(shí)時(shí)顯示各功能的工作狀態(tài)
反應(yīng)單元靈活組合
隔板有多種組合方式,可實(shí)現(xiàn)8個(gè)獨(dú)立反應(yīng)單元
相同溫度環(huán)境同時(shí)進(jìn)行不同光源的多組實(shí)驗(yàn)
選擇多樣適用性廣
光源,反應(yīng)容器,磁力攪拌等規(guī)格多樣
自主選配,可滿足不同的實(shí)驗(yàn)需求
強(qiáng)磁燈座柔性金屬軟管
光源類型、數(shù)量、波長(zhǎng)可選
強(qiáng)磁燈座,方便光源的安裝固定
柔性金屬軟管,光照角度可任意調(diào)節(jié)
反應(yīng)容器磁力攪拌器
容器型式及規(guī)格可選
標(biāo)配高硼硅玻璃材質(zhì),可選配石英材質(zhì)
配備大功率磁力攪拌器
確保樣品受光均勻
光化學(xué)反應(yīng)器
型號(hào) | PCR045 | ||
使用溫度范圍(℃) | -45~室溫 | ||
反應(yīng)容器 (需選擇) | 試管 | 規(guī)格(mm) | 見(jiàn)下方附表 |
數(shù)量(個(gè)) | 見(jiàn)下方附表 | ||
平底燒瓶 | 規(guī)格(mL) | 見(jiàn)下方附表 | |
數(shù)量(個(gè)) | 見(jiàn)下方附表 | ||
磁力攪拌器 | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 200~2000 | |
數(shù)量(個(gè),需選擇) | 1~8 | ||
光源 | 型式 | LED紫光燈 | |
功率(W) | 5 | ||
波長(zhǎng)(nm) | 395 | ||
數(shù)量(個(gè),需選擇) | 1~8 | ||
若有其它光源需求,可與我公司銷售人員聯(lián)系! | |||
機(jī)柜內(nèi)壁材質(zhì) | SUS304 | ||
電源 | 220—240V,50Hz | ||
機(jī)柜功率/制冷量(W) | 1600/2077 | ||
使用環(huán)境溫度(℃) | 5—35 | ||
環(huán)境相對(duì)濕度(%) | ≤70 | ||
反應(yīng)箱內(nèi)尺寸(mm)W×D×H | 430×600×580 | ||
整機(jī)外形尺寸(mm) | 約916W×830D×1310H | ||
重量(kg) | 135 | ||
選配部件 | 輻照計(jì) | ||
防護(hù)眼鏡 | |||
防護(hù)手套 |
試管 (包含磁力攪拌子、固定部件) | 平底燒瓶 (包含磁力攪拌子) | ||||
高硼硅玻璃3.3 | 規(guī)格(mm) | 數(shù)量(個(gè)) | 高硼硅玻璃3.3 | 規(guī)格(mL) | 數(shù)量(個(gè)) |
φ10×100 | 100 | ||||
φ12×100 | 200 | ||||
φ13×100 | 500 | ||||
φ16×100 | 1000 | ||||
φ16×160 | 注:如需其它規(guī)格及材質(zhì)的反應(yīng)容器,請(qǐng)與我公司銷售人員聯(lián)系! | ||||
φ18×180 | |||||
φ20×180 | |||||
φ24×200 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司 ICP備案號(hào):豫ICP備10208384號(hào)-7 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 總流量:708724 網(wǎng)站地圖 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示