服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:南京低溫恒溫攪拌反應浴
更新時間:2024-12-08
產品型號:
產品特點:南京低溫恒溫攪拌反應浴,可替代干冰和液氮做低溫反應,控溫精度高。主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。適用于醫院、科研、高校生物酶等方面的實驗、檢測。
品牌 | 長城科工貿 |
---|
一、南京低溫恒溫攪拌反應浴:
●溫度設定與顯示采用數字模式,操作簡單,便于監視。
●溫度控制采用PID方式,控制精度高。
●全封閉式磁力攪拌器,運轉平穩且使用壽命長。
●可配備內置二級攪拌,使用戶的反應容器內的試料的溫度保持均勻*。
●槽蓋口徑可調節,有效減少操作過程中冷媒散失。
●配備外接固定桿。方便安裝滴定管,傳感器等其它配用裝置。
●采用品牌壓縮機,高可靠性、率。
●設有便于換浴液的放液口。
常見故障分析及排除
1 | 整機無電 | 電源無電 | 檢查電源 |
漏電保護器保護 | 保護器復位 | ||
保險管熔斷 | 換保險管 | ||
電源線脫落 | 擰緊電源線 | ||
電源相序接錯 | 任意調整兩根火線位置 | ||
2 | 無溫度顯示 | 電源開關沒打開 | 打開電源開關 |
顯示板線脫落 | 插好連接線 | ||
線路板上被濺水 | 擦干或晾干后開機 | ||
3 | 顯示上□□□□ | 傳感器斷路 | 插好傳感器插座 |
換傳感器 | |||
4 | 顯示下□□□□ | 傳感器短路 | 換傳感器 |
5 | 顯示與實際不符 | 傳感器脫落 | 重新安裝并擰緊 |
6 | 控溫失常 | 電壓不穩定 | 穩壓后再開機 |
控溫線路壞 | 換控溫線路 | ||
7 | 不制冷或制冷速度慢 | 系統有泄露 | 請專業人員修理 |
8 | 溫度達不到設定值停機 | 控溫線路壞 | 換控溫線路 |
壓縮機過熱保護 | 改善通風條件,冷卻后啟動 | ||
9 | 無排風量 | 風扇電源線接觸不好 | 接好電源線 |
風扇卡死 | 調整風扇位置 | ||
風葉變形 | 換新風葉 | ||
風機燒壞 | 換新風機 | ||
10 | 壓縮機不工作但有嗡嗡聲 | 啟動電容擊穿 | 換同型號的電容 |
壓縮機壞 | 換同型號壓縮機 | ||
11 | 無外循環 | 電源線脫落 | 擰緊電源線 |
進水口堵塞 | 排除堵塞物 | ||
調節閥沒打開 | 打開調節閥 | ||
循環泵內有冰堵 | 停機升溫解凍 | ||
12 | 保險管熔斷 | 啟動電容燒壞 | 換同型號電容 |
內有短路 | 檢查各線路 | ||
13 | 磁力攪拌不工作 | 電壓器燒壞 | 換電壓器 |
電機卡死 | 換磁力攪拌 | ||
14 | 磁力攪拌不調速 | 電位器壞 | 換電位器 |
15 | 加熱絲不工作 | 線路板壞 | 換線路板 |
加熱絲燒毀 | 換加熱絲 |
二、南京低溫恒溫攪拌反應浴產品技術參數:
型 號 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4010 | DHJF-4020 | ||
空載低溫度(℃) | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
儲液桶容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | ||
使用溫度范圍(℃) | -40~99 | -40~99 | -40~99 | -40~99 | ||
溫度穩定性(℃) | ±0.2 | ±0.5 | ||||
環境溫度(℃) | 5~25 | |||||
環境濕度(%) | ≤70 | |||||
工作電源(V/Hz) | 1~,220/50 | |||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定,分辨率0.1℃ | |||||
輸出制冷量(W) | 10~290 | 10~1300 | 20~1880 | 50~2480 | ||
安全保護 | 過載、延時、過電流 、過熱、漏電 | |||||
整機功率(W) | 820 | 2450 | 2420 | 2870 | ||
整機電流(A) | 3.7 | 11.2 | 11 | 13 | ||
冷 媒 | R404A | R404A | R404A | R404A | ||
加熱功率(W) | 300 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
循環泵 | 功率(W) | - | 100 | |||
流量(L/min) | - | 20 | ||||
壓力(bar) | - | 0.4 | ||||
外循環接口 | - | 螺紋連接:1/2寸 | ||||
攪 拌(rpm) | 內磁力攪拌、功率:50W,回轉速度100~1000 | |||||
開口尺寸(mm) | Ф140 | Ф210 | Ф210 | Ф280 | ||
儲 液 槽(mm) | Φ160×105 | Φ250×130 | Φ250×250 | Φ300×300 | ||
儲液槽大燒瓶容量(mL) | 500(自配) | 2000(自配) | 2000(自配) | 5000(自配) | ||
整機尺寸(mm) | 470L×430W ×435H | 535L×400W ×790H | 590L×485W ×935H | 595L×535W ×1010H | ||
保險管(A) | 8 | 15 | 20 | 30 | ||
整機重量(kg) | 35 | 56 | 85 | 98 | ||
整機配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:708724 網站地圖 公司營業執照信息公示