服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:零下80度低溫恒溫冷阱
更新時間:2024-12-08
產品型號:DHJF-8005
產品特點:零下80度低溫恒溫冷阱可替代干冰和液氮做低溫反應,控溫精度高。主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。適用于醫院、科研、高校生物酶等方面的實驗、檢測。
品牌 | 長城科工貿 |
---|
一、 零下80度低溫恒溫冷阱產品特點:
低溫恒溫攪拌反應浴是我公司自主研制的產品,可代替干冰和液氮做低溫反應,能為高精度溫度的試驗提供良好的恒溫環境。主要用于燒瓶、燒杯、試管的冷卻、加熱、恒溫等。廣泛應用于醫藥、科研、生物、化工、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
安裝
l 設備放置在一個水平的平面上。
l 不受陽光直接照射和熱輻射的地方。
l 灰塵、垃圾、粉塵、油霧等較少的地方。
l 便于配管、配線的地方。
l 在運輸過程中若出現機器倒置,機器要放置24h后再開機調試。
l 機器本身所有的通風口嚴禁遮蓋! 設備四周至少70厘米的開放空間,并能提供足夠的通風,以確保設備周圍溫度不超過40℃。
l 在向外界輸送冷源時,如果被冷設備的水平位置高于本設備的水平位置時,在使用完畢后要立即關閉進液口閥門或放掉載冷劑,防止載冷劑倒流溢出。
l 若有液體等危險物品濺到機器上,應先擦去危險品,待確認機器無損壞時可開機運行。
l 安裝可靠后,才能開機調試。
二、零下80度低溫恒溫冷阱產品技術參數:
型 號 | DHJF-4030 | DHJF-8002臥 | DHJF-8002立 | DHJF-8005 | |||
空載低溫度(℃) | -40 | -80 | -80 | -80 | |||
儲液桶容積(L) | 30 | 2 | 2 | 5 | |||
使用溫度范圍(℃) | -40~99 | -80~10 | -80~10 | -80~99 | |||
溫度穩定性(℃) | ±0.5 | ±2 | ±2 | ±0.2 | |||
環境溫度(℃) | 5~25 | ||||||
環境濕度(%) | ≤70 | ||||||
工作電源(V/Hz) | 3~,380/50 | 1~,220/50 | |||||
設定方式 | 在使用范圍內任意設定,分辨率0.1℃ | ||||||
輸出制冷量(W) | 480~4780 | 60~200 | 60~200 | 40~260 | |||
安全保護 | 過載、延時、過電流 、過熱、漏電 | ||||||
整機功率(W) | 6088 | 1024 | 1024 | 3160 | |||
整機電流(A) | 10.9 | 4.7 | 4.7 | 14.4 | |||
冷 媒 | R404A | R404A、R23 | R404A、R23 | R404A、R23 | |||
加熱功率(W) | 3600 | - | 1500 | ||||
循環泵 | 功率(W) | 100 | - | - | |||
流量(L/min) | 20 | - | - | ||||
壓力(bar) | 0.4 | - | - | ||||
外循環接口 | 螺紋連接:1/2寸 | - | - | ||||
攪 拌(rpm) | 內磁力攪拌、功率:50W,回轉速度100~1000 | ||||||
開口尺寸(mm) | Ф320 | Ф140 | Ф140 | Ф210 | |||
儲 液 槽(mm) | Ф400×235 | Φ160×105 | Φ160×105 | Φ250×130 | |||
儲液槽大燒瓶容量(mL) | 10000(自配) | 500(自配) | 500(自配) | 2000(自配) | |||
整機尺寸(mm) | 675L×495W ×1005H | 610L×410W ×495H | 450L×380W ×860H | 550L×485W ×975H | |||
保險管(A) | 瓷2 | 15 | 15 | 20 | |||
整機重量(kg) | 120 | 60 | 68 | 100 | |||
整機配件 | 1套 |
Copyright © 2024 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:708724 網站地圖 公司營業執照信息公示